經營項目
有 / 始 / 有 / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上(shàng)
全部分類
1/1
浏覽量:
433
1
産品描述
參數(shù) | CloudEngine S5732-H24S6Q | CloudEngine S5732-H48S6Q |
包轉發率 | 450/522Mpps | 486/558Mpps |
交換容量 | 2.4/24Tbps | 2.4/24Tbps |
固定端口 | 20個千兆SFP,4個萬兆SFP+,6個40GE QSFP+ | 44個千兆SFP,4個萬兆SFP+,6個40GE QSFP+ |
無線業務 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和(hé)AP配置模闆管理 支持射頻(pín)管理、統一(yī)靜态配置和(hé)集中動态管理 支持WLAN基本業務、QoS、安全和(hé)用戶管理 支持CAPWAP、Tag/終端定位、頻(pín)譜分析 |
|
iPCA質量感知 | 支持直接對業務報文标記以獲得丢包數(shù)量和(hé)丢包率的實時(shí)統計 支持二三層網絡網絡級和(hé)設備級丢包數(shù)量和(hé)丢包率統計 |
|
SVF極簡運維 | 支持作(zuò)為(wèi)Parent管理接入交換機和(hé)AP 支持2層AS架構 支持與第三方廠商混合組網管理 |
|
VxLAN特性 | 支持VxLAN二層網關、三層網關 支持集中式網關,分布式網關 支持BGP-EVPN 支持通(tōng)過Netconf進行(xíng)配置 |
|
安全特性 | 支持加密通(tōng)信分析(ECA) 支持威脅誘捕技術(shù) 支持全網安全協防 |
|
互通(tōng)性 | VBST基于VLAN生成樹(shù)協議(yì)(和(hé)PVST/PVST+/RPVST 互通(tōng)) LNP 鏈路類型協商協議(yì)(和(hé)DTP相似功能(néng)) VCMP VLAN集中管理協議(yì)(和(hé)VTP相似功能(néng)) |
上(shàng)一(yī)個
CloudEngine S5735S-L系列交換機
下(xià)一(yī)個
CloudEngine S6730-H系列25GE交換機
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線搜索
搜索
堅持第一(yī)次就把事情做(zuò)對,盡力為(wèi)客戶提供完美的産品與服務。
聯系我們
地(dì)址:天津市南開(kāi)區(qū)保澤道(dào)中南廣場東區(qū)2-1205
官方公衆号

Copyright © 天津快雲科技有限公司 All Rights Reserved