經營項目
有 / 始 / 有 / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上(shàng)
全部分類
1/1
浏覽量:
847
1
産品描述
組件 | 規格 |
形态 | 2U機架服務器 |
處理器型号 | 2個鲲鵬916處理器 |
內(nèi)存插槽 | 16個DDR4 DIMM插槽 |
本地(dì)存儲 | 12盤位型号: 前端配置12個3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤、後端可(kě)最多配置4個3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 25盤位型号: 前端配置25個2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤、後端可(kě)最多配置2個2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 |
RAID支持 | 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 支持超級電容掉電保護 |
闆載網絡 | 2*GE電口+2*10GE光(guāng)口 |
PCIe擴展 | 最大支持5個PCIe 3.0 x8擴展插槽 |
管理 | 支持SNMP、IPMI等标準管理接口,提供虛拟KVM、虛拟媒體、SOL、遠程控制、硬件監控特性,獨立管理網口,支持NCSI管理 |
電源 | 2個熱(rè)插拔460W或750W交流電源模塊,支持1+1冗餘 |
供電 | 支持100~240V AC,240V DC |
風(fēng)扇 | 支持4個熱(rè)拔插風(fēng)扇模組,支持N+1冗餘 |
操作(zuò)系統 | Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、中标麒麟、銀(yín)河麒麟、深度OS等 |
溫度 | 5℃~40℃ |
産品認證 | CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RCM、RoHS等 |
尺寸(寬x深x高) | 447 mm*748 mm*86.1 mm |
上(shàng)一(yī)個
2480高性能(néng)型
下(xià)一(yī)個
FusionServer X6800數(shù)據中心服務器
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線搜索
搜索
堅持第一(yī)次就把事情做(zuò)對,盡力為(wèi)客戶提供完美的産品與服務。
聯系我們
地(dì)址:天津市南開(kāi)區(qū)保澤道(dào)中南廣場東區(qū)2-1205
官方公衆号

Copyright © 天津快雲科技有限公司 All Rights Reserved